Polimi e Polito tra le migliori facoltà di architettura del mondo
Le migliori facoltà di architettura al mondo: per la terza volta di fila, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) guadagna la prima posizione

Sono stati pubblicati i risultati dell’ultimo QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings, con le classifiche delle migliori facoltà di architettura al mondo, suddivise per specializzazioni, Paesi e continenti. Le classifiche si basano sulla valutazione di questi tre parametri: “academic reputation”, “employer reputation” e “research impact”.
Per quanto riguarda la categoria delle migliori facoltà di architettura, per la terza volta di fila, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) guadagna la prima posizione, con un punteggio di 98/100.
Tra le università italiane, nella classifica delle migliori facoltà di architettura troviamo il Politecnico di Milano (PoliMi) e quello di Torino (PoliTo), che rientrano nella top 50; La Sapienza di Roma, che rientra nella top 100; l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di Bologna (UNIBO) e la IUAV di Venezia, che si classificano tra le prime 150, e infine l’Università di Firenze (UNIFI) e l’Università degli Studi Roma Tre tra le prime 200 posizioni.
Nel dettaglio, possiamo osservare come il PoliMi è riuscita ad aggiudicarsi la 14esima posizione (rispetto alla classifica del 2016 ha guadagnato una posizione) con un punteggio di 82/100, e il PoliTo aggiudicarsi la 46esima posizione (guadagnandone 4 rispetto all’anno scorso) con un punteggio di 72,8/100. Ecco la classifica completa, fino alla 50esima posizione. Dopo la 50esima posizione non sono più esplicitati i punteggi e le varie facoltà sono solamente inserite nei blocchi “51-100”, “101-150” e “151-200”.
-
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States
-
The Bartlett School of Architecture | UCL (University College London) | United Kingdom
-
Delft University of Technology | Netherlands
-
University of California, Berkeley (UCB) | United States
-
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland
-
Manchester School of Architecture | United Kingdom
-
Harvard University | United States
-
University of Cambridge | United Kingdom
-
National University of Singapore (NUS) | Singapore
-
University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong
-
Tsinghua University | China
-
Columbia University | United States
-
University of California, Los Angeles (UCLA) | United States
-
Politecnico di Milano | Italia
-
The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong
-
The University of Sydney | Australia
-
The University of Tokyo | Japan
-
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States
-
The University of Melbourne | Australia
-
Tongji University | China
-
Cornell University | United States
-
The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia
-
KTH Royal Institute of Technology | Sweden
-
Stanford University | United States
-
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)| Switzerland
-
Universitat Politècnica de Catalunya | Spain
-
University of British Columbia | Canada
-
RMIT University | Australia
-
Princeton University | United States
-
Technische Universität München | Germany
-
The University of Sheffield | United Kingdom
-
University of Pennsylvania | United States
-
University of Illinois at Urbana-Champaign | United States
-
Seoul National University (SNU) | South Korea
-
Universidade de São Paulo (USP) | Brazil
-
University of Salford | United Kingdom
-
Kyoto University | Japan
-
Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile
-
Cardiff University | United Kingdom
-
University of Toronto | Canada
-
University of Texas at Austin | United States
-
Technische Universität Berlin | Germany
-
University of Michigan | United States
-
Katholieke Universiteit Leuven | Belgium
-
University of Newcastle | Australiastud
-
Politecnico di Torino | Italia
-
Eindhoven University of Technology | Netherlands
-
Loughborough University | United Kingdom
-
The University of Queensland (UQ) | Australia
-
Politécnica de Madrid | Spain
-
Yale University | United States
La classifica delle migliori facoltà di architettura al mondo rientra all’interno di una più vasta indagine, realizzata dalla Quacquarelli Symonds, sulle migliori università del mondo. “I risultati dell’analisi di quest’anno” afferma Ben Sowter, Capo del Dipartimento Ricerca di QS “ indicano che il sistema universitario italiano resta forte in un’ampia varietà di discipline. Le Università italiane appaiono nella Top-50 in totale in 15 discipline, raggiungendo ottimi risultati in materie molto differenti come finanza e archeologia, fisica e arti dello Spettacolo”.
0 Commenti
Non ci sono commenti!
Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.